| 000 | 00410nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250523172714.0 | ||
| 008 | 250508s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a166 | ||
| 024 | _qSE | ||
| 027 | _q0038-092x | ||
| 050 | _a01SE | ||
| 074 | _a1000166 | ||
| 245 | 0 | _aSolar Energy | |
| 260 | _aOxford | ||
| 260 | _bElsevier Science Ltd, | ||
| 260 | _c1955 | ||
| 690 | _aPHYSICS | ||
| 942 | _c2 | ||
| 999 |
_c610356 _d610356 |
||