| 000 | 00393nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 211215s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cJayakar Knowledge Resource Centre | ||
| 100 | _aAmerican Mathematical Society | ||
| 245 | 0 | _aApplied probability | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bMCGRAW-HILL BOOK COMPANY, INC. _aNew york _c1952 |
||
| 300 | _av,104p p. | ||
| 653 | _aMathematics | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c39191 _d39191 |
||