| 000 | 00419nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 211231s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cJayakar Knowledge Resource Centre | ||
| 100 | _aFox,John | ||
| 245 | 0 | _aApplied regression analysis and generalized linear models | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_bSage Publications inc _aLos Angeles _c2008 |
||
| 300 | _axxi,665p. p. | ||
| 653 | _aRegression analysis | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c311945 _d311945 |
||