| 000 | 00435nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 211231s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-203-2904-x | ||
| 040 | _cJayakar Knowledge Resource Centre | ||
| 100 | _aMacfie And Nufrio, Philip M | ||
| 245 | 0 | _aApplied statistics: for public policy | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_bPRENTICE HALL OF INDIA _aNew Delhi _c2006 |
||
| 300 | _axv,535 p. | ||
| 653 | _aMathematic | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c301231 _d301231 |
||